ピザ生地(所要時間90分)
クリスピータイプ
| 材料 | 使ったグラム数 | 1gあたりの値段 | 使用金額 |
| 強力粉 | 125 | 0.28 | 35 |
| 薄力粉 | 125 | 0.33 | 41.25 |
| 水 | 130 | 0 | 0 |
| 塩 | 4 | 0 | |
| ドライイースト | 3 | 10 | |
| 合計金額 | 86.25 |
アメリカンタイプ
| 材料 | 使ったグラム数 | 1gあたりの値段 | 使用金額 |
| 強力粉 | 250 | 0.28 | 70 |
| 水 | 160 | 0.5 | 0 |
| スキムミルク | 6 | 0.2 | 1.2 |
| 砂糖 | 10 | ||
| 塩 | 4 | ||
| オリーブオイル | 20 | 10 | |
| 合計金額 | 81.2 |
ピザの焼き方
スポンサーリンク
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿